園田競馬
| 2009年7月1日(水) 園 田 第1競走 ダート 1400m(右)10:55発走 | RD Sample | 46 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 82 | 8 | 11 | 13% | 14% | 14% | ミヤビアラシオー | 保利良 | 56 | 牡 4 | |||
02位 | 74 | 5 | 5 | 24% | 14% | 14% | ローズドサハラ | 小谷周 | 54 | 牝 4 | |||
03位 | 64 | 6 | 8 | 13% | 17% | 15% | ニホンピロオネスト | 西川進 | 56 | 牡 4 | |||
04位 | 53 | 7 | 9 | 15% | 16% | 14% | モエレプリティー | 山崎雅 | △ 52.0 | 牝 4 | |||
05位 | 45 | 5 | 6 | 9% | 9% | 8% | サチノフォーチュン | 中越豊 | 56 | 牡 6 | |||
06位 | 43 | 6 | 7 | 7% | 5% | 9% | サクラトゥイスター | 中田貴 | ☆ 53.0 | 牝 4 | |||
07位 | 34 | 4 | 4 | 9% | 7% | 7% | リュウノパトラ | 大柿一 | 54 | 牝 3 | |||
08位 | 32 | 1 | 1 | 2% | 8% | 8% | ピンポンダッシュ | 三野孝 | 56 | 牡 4 | |||
09位 | 27 | 2 | 2 | 7% | 4% | 4% | リーガルラッシュ | 竹村達 | 56 | 牡 5 | |||
10位 | 24 | 8 | 12 | 2% | 3% | 3% | ハツミナミ | 大山真 | 54 | 牝 3 | |||
11位 | 14 | 3 | 3 |
| 1% | 1% | ラブイズチェルシー | 松本剛 | 54 | 牝 3 | |||
12位 | 10 | 7 | 10 |
| 1% | 1% | サウンドレジネッタ | 渡瀬和 | 54 | 牝 3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18% |
|
| 16% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
本命 | 5 | 番を軸に | 9 | 8 | 11 | 6 | 4 | 番へ |
|
|
|
| |
| 5 | 枠を軸に | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 9 | 番を軸に | 5 | 8 | 11 | 6 | 4 | 番へ |
|
|
|
| |
| 7 | 枠を軸に | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 16% |
|
| 18% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第2競走 ダート 1400m(右)11:20発走 | RD Sample | 46 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 78 | 2 | 2 | 13% | 14% | 14% | マイアイホルス | 廣瀬航 | 55 | 牡 3 | |||
02位 | 63 | 8 | 12 | 24% | 14% | 14% | ジェットプリティー | 北野真 | 54 | 牝 3 | |||
03位 | 52 | 6 | 7 | 13% | 17% | 15% | スイートバレッタ | 松平幸 | 54 | 牝 4 | |||
04位 | 50 | 5 | 6 | 15% | 16% | 14% | フジノハクリュウ | 寺地誠 | 54 | 牝 5 | |||
05位 | 47 | 5 | 5 | 9% | 9% | 8% | キューン | 岡田晴 | ☆ 53.0 | 牝 5 | |||
06位 | 42 | 1 | 1 | 7% | 5% | 9% | トウカイベスト | 小谷周 | 56 | 牡 6 | |||
07位 | 39 | 4 | 4 | 9% | 7% | 7% | ジュエリーハート | 高畑皓 | △ 52.0 | 牝 4 | |||
08位 | 35 | 6 | 8 | 2% | 8% | 8% | ファイナルセット | 武藤隆 | 56 | 牡 5 | |||
09位 | 28 | 7 | 10 | 7% | 4% | 4% | ファーストファイヤ | 茶畑雄 | 54 | 牝 3 | |||
10位 | 27 | 8 | 11 | 2% | 3% | 3% | ファイアーフォール | 瀬沢宙 | 55 | 牡 3 | |||
11位 | 19 | 7 | 9 |
| 1% | 1% | ヒスイ | 山崎雅 | △ 52.0 | 牝 4 | |||
12位 | -4 | 3 | 3 |
| 1% | 1% | バイエンブルク | 松本幸 | 54 | 牝 4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18% |
|
| 16% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
本命 | 12 | 番を軸に | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 番へ |
|
|
|
| |
| 8 | 枠を軸に | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 6 | 番を軸に | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 番へ |
|
|
|
| |
| 5 | 枠を軸に | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 16% |
|
| 18% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第3競走 ダート 1400m(右)11:50発走 | RD Sample | 46 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 93 | 7 | 9 | 13% | 14% | 14% | プリティーカナヒメ | 山崎雅 | △ 52.0 | 牝 4 | |||
02位 | 88 | 5 | 5 | 24% | 14% | 14% | レラ | 田中学 | 54 | 牝 3 | |||
03位 | 84 | 6 | 7 | 13% | 17% | 15% | クインカントリー | 小谷周 | 54 | 牝 3 | |||
04位 | 79 | 3 | 3 | 15% | 16% | 14% | フェルテレイ | 中田貴 | ☆ 55.0 | 牡 4 | |||
05位 | 76 | 8 | 12 | 9% | 9% | 8% | トップアラモアナ | 竹村達 | 56 | 牡 5 | |||
06位 | 61 | 4 | 4 | 7% | 5% | 9% | エムティドリーム | 伊藤晋 | 54 | 牝 4 | |||
07位 | 54 | 7 | 10 | 9% | 7% | 7% | マウントバラード | 西川進 | 54 | 牝 4 | |||
08位 | 45 | 6 | 8 | 2% | 8% | 8% | シンジラレナイ | 廣瀬航 | 54 | 牝 5 | |||
09位 | 42 | 5 | 6 | 7% | 4% | 4% | セイカコンモート | 吉田晃 | 55 | 牡 3 | |||
10位 | 32 | 2 | 2 | 2% | 3% | 3% | トリナクリア | 板野央 | 55 | 牡 3 | |||
11位 | 22 | 8 | 11 |
| 1% | 1% | イシノデルモント | 寺地誠 | 54 | 牝 5 | |||
12位 | 9 | 1 | 1 |
| 1% | 1% | ステージライト | 平岩潤 | 56 | 牡 6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18% |
|
| 16% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
本命 | 5 | 番を軸に | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 番へ |
|
|
|
| |
| 5 | 枠を軸に | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 3 | 番を軸に | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 番へ |
|
|
|
| |
| 3 | 枠を軸に | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 16% |
|
| 18% | 15% | 14% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第4競走 ダート 1400m(右)12:20発走 | RD Sample | 21 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 158 | 5 | 5 | 14% | 24% | 16% | リュウノチャンプ | 高馬元 | 55 | 牡 3 | |||
02位 | 138 | 7 | 9 | 14% | 12% | 11% | イゴッソーリョウマ | 川原正 | 55 | 牡 3 | |||
03位 | 129 | 7 | 10 | 14% | 12% | 13% | ラストミュージカル | 大山真 | 54 | 牝 3 | |||
04位 | 113 | 4 | 4 | 19% | 10% | 10% | ボールドコンバット | 木村健 | 56 | 牡 4 | |||
05位 | 109 | 6 | 8 |
| 5% | 8% | トーコーシーザー | 松平幸 | 56 | 牡 4 | |||
06位 | 87 | 5 | 6 | 10% | 5% | 6% | ニホンピロバニラ | 西川進 | 54 | 牝 6 | |||
07位 | 70 | 3 | 3 | 14% | 12% | 11% | ディアースイート | 北野真 | 54 | 牝 4 | |||
08位 | 69 | 2 | 2 |
| 2% | 5% | ヨシユキレディ | 中田貴 | ☆ 53.0 | 牝 5 | |||
09位 | 58 | 8 | 12 | 10% | 10% | 8% | プリヤカーン | 田中学 | 56 | 牡 4 | |||
10位 | 43 | 1 | 1 | 5% | 10% | 10% | アイシングボーイ | 平原透 | 56 | 牡 5 | |||
11位 | 43 | 8 | 11 |
|
| 3% | プレシャスハート | 板野央 | 54 | 牝 3 | |||
12位 | 42 | 6 | 7 |
|
|
| ハギノベーネ | 有馬澄 | 54 | 牝 7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19% |
|
| 13% | 13% | 13% | 13% | 9% |
|
|
|
|
|
本命 | 5 | 番を軸に | 10 | 4 | 9 | 3 | 12 | 番へ |
|
|
|
| |
| 5 | 枠を軸に | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 10 | 番を軸に | 5 | 4 | 9 | 3 | 12 | 番へ |
|
|
|
| |
| 7 | 枠を軸に | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 13% |
|
| 19% | 13% | 13% | 13% | 9% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第5競走 ダート 1400m(右)12:50発走 | RD Sample | 33 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 115 | 6 | 8 | 24% | 29% | 22% | ベリーベリグウー | 木村健 | 54 | 牝 3 | |||
02位 | 115 | 8 | 11 | 18% | 17% | 18% | マサカーネ | 廣瀬航 | 54 | 牝 4 | |||
03位 | 106 | 4 | 4 | 18% | 12% | 10% | ヨシカツエイト | 瀬沢宙 | 54 | 牝 5 | |||
04位 | 79 | 5 | 6 | 12% | 14% | 13% | カツダリア | 竹村達 | 54 | 牝 9 | |||
05位 | 75 | 5 | 5 | 9% | 8% | 11% | ラドランワース | 茶畑雄 | 54 | 牝 7 | |||
06位 | 54 | 7 | 9 | 3% | 3% | 4% | ユキノサウス | 吉田晃 | 54 | 牝 3 | |||
07位 | 52 | 8 | 12 | 6% | 8% | 7% | デンゼルビューロー | 高馬元 | 54 | 牝 3 | |||
08位 | 51 | 2 | 2 | 3% | 3% | 5% | アートオブワールド | 大柿一 | 54 | 牝 3 | |||
09位 | 45 | 1 | 1 |
| 2% | 3% | ユキノスカーレット | 岡田晴 | ☆ 53.0 | 牝 4 | |||
10位 | 38 | 3 | 3 | 3% | 3% | 2% | キスザガール | 山崎雅 | △ 52.0 | 牝 7 | |||
11位 | 34 | 6 | 7 | 3% | 3% | 4% | プティローズ | 北野真 | 54 | 牝 3 | |||
12位 | 22 | 7 | 10 |
|
|
| エイダイサンピラー | 渡瀬和 | 54 | 牝 3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26% |
|
| 18% | 14% | 13% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
本命 | 8 | 番を軸に | 11 | 4 | 6 | 5 | 12 | 番へ |
|
|
|
| |
| 6 | 枠を軸に | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 11 | 番を軸に | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 番へ |
|
|
|
| |
| 8 | 枠を軸に | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 18% |
|
| 26% | 14% | 13% | 9% | 7% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第6競走 ダート 1400m(右)13:20発走 | RD Sample | 34 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 112 | 8 | 12 | 29% | 21% | 20% | ペルシカアルボル | 中越豊 | 54 | 牝 4 | |||
02位 | 110 | 7 | 9 | 12% | 16% | 14% | レッドソックス | 板野央 | 54 | 牝 4 | |||
03位 | 107 | 3 | 3 | 12% | 7% | 12% | トロイメライ | 田中学 | 54 | 牝 4 | |||
04位 | 106 | 8 | 11 | 3% | 9% | 8% | セキノパラダイス | 中田貴 | ☆ 53.0 | 牝 6 | |||
05位 | 91 | 5 | 6 | 9% | 9% | 10% | セフティユニバース | 松平幸 | 54 | 牝 3 | |||
06位 | 87 | 7 | 10 | 6% | 10% | 8% | グレースハート | 西川進 | 54 | 牝 4 | |||
07位 | 83 | 2 | 2 | 15% | 10% | 11% | オンザメモリー | 北野真 | 54 | 牝 5 | |||
08位 | 82 | 1 | 1 | 3% | 7% | 9% | アーモンドグランス | 大山真 | 54 | 牝 5 | |||
09位 | 81 | 4 | 4 | 6% | 6% | 4% | ユキノハルカ | 木村健 | 55 | 牝 6 | |||
10位 | 79 | 6 | 7 | 6% | 4% | 4% | ホクザンアントルメ | 安原勝 | 55 | 牝 4 | |||
11位 | 49 | 6 | 8 |
|
| 1% | イナズマスキャター | 上村勇 | 54 | 牝 5 | |||
12位 | 22 | 5 | 5 |
|
| 1% | モエレサイン | 川原正 | 54 | 牝 4 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24% |
|
| 14% | 12% | 10% | 9% | 8% |
|
|
|
|
|
本命 | 12 | 番を軸に | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 番へ |
|
|
|
| |
| 8 | 枠を軸に | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 枠へ |
|
|
|
| |
対抗 | 9 | 番を軸に | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 番へ |
|
|
|
| |
| 7 | 枠を軸に | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 枠へ |
|
|
|
| |
| 14% |
|
| 24% | 12% | 10% | 9% | 8% |
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第7競走 ダート 1400m(右)13:50発走 | RD Sample | 18 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 189 | 7 | 7 | 39% | 31% | 26% | キタイセユニバース | 川原正 | 55 | 牡 3 | |||
02位 | 94 | 2 | 2 | 28% | 17% | 13% | アルゲリッチミミ | 廣瀬航 | 56 | セン 4 | |||
03位 | 77 | 4 | 4 | 22% | 14% | 13% | プアケニケニ | 有馬澄 | 54 | 牝 3 | |||
04位 | 70 | 3 | 3 | 6% | 6% | 9% | ストロングパワー | 永島太 | 56 | 牡 6 | |||
05位 | 69 | 8 | 9 | 6% | 19% | 17% | セユウライアン | 竹村達 | 56 | 牡 5 | |||
06位 | 61 | 8 | 8 |
| 8% | 9% | モエレゴージャス | 木村健 | 54 | 牝 3 | |||
07位 | 31 | 6 | 6 |
| 3% | 6% | ブラックナイト | 渡瀬和 | 56 | セン 6 | |||
08位 | 4 | 1 | 1 |
| 3% | 6% | アイファーシロオー | 板野央 | 56 | 牡 5 | |||
09位 | -1 | 5 | 5 |
|
| 2% | アイファーアンゼン | 瀬沢宙 | 54 | 牝 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33% |
|
| 20% | 17% | 14% | 6% |
|
|
|
|
|
|
本命 | 7 | 番を軸に | 2 | 4 | 9 | 3 | 番へ |
|
|
|
|
| |
| 7 | 枠を軸に | 2 | 4 | 8 | 3 | 枠へ |
|
|
|
|
| |
対抗 | 2 | 番を軸に | 7 | 4 | 9 | 3 | 番へ |
|
|
|
|
| |
| 2 | 枠を軸に | 7 | 4 | 8 | 3 | 枠へ |
|
|
|
|
| |
| 20% |
|
| 33% | 17% | 14% | 6% |
|
|
|
|
|
|
| 2009年7月1日(水) 園 田 第8競走 ダート 1700m(右)14:20発走 | RD Sample | 2 | |||||||||||
順位 | RD値 | 枠番 | 馬番 | 1着率 | 12着率 | 123着率 | 馬名 | 騎手 | 重量 | 性齢 | |||
01位 | 135 | 5 | 5 | 50% | 25% | 17% | ミスターイエモト | 川原正 | 56 | 牡 5 | |||
02位 | 99 | 4 | 4 |
| 25% | 17% | デンコウスチール | 竹村達 | 54 | 牝 7 | |||
03位 | 93 | 7 | 7 | 50% | 25% | 33% | マイグッドフェロー | 松本剛 | 57 | 牡 5 | |||
04位 | 86 | 8 | |||||||||||